Senioren A Kreisklasse Gruppe 2 2004

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Waldperlach 16 12 2 2 68 : 32 36 38
FC Aschheim 16 10 1 5 60 : 39 21 31
Vaterstettener FV 16 9 4 3 47 : 26 21 31
VfB Forstinning 16 7 4 5 53 : 46 7 25
TSV Haar 16 8 1 7 33 : 38 -5 25
SG Kirchseeon/Moosach 16 5 3 8 52 : 60 -8 18
SG Finsing/F.M. Schwaben 16 4 2 10 32 : 46 -14 14
Steinhöring/Forsting 16 4 2 10 37 : 66 -29 14
TSV Waldtrudering 16 2 3 11 28 : 57 -29 9

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Waldperlach 8 8 0 0 40 : 10 30 24
Vaterstettener FV 8 6 2 0 25 : 11 14 20
FC Aschheim 8 6 1 1 42 : 20 22 19
TSV Haar 8 5 1 2 18 : 18 0 16
VfB Forstinning 8 4 0 4 27 : 24 3 12
SG Kirchseeon/Moosach 8 3 2 3 28 : 23 5 11
SG Finsing/F.M. Schwaben 8 3 1 4 20 : 26 -6 10
Steinhöring/Forsting 8 3 1 4 19 : 26 -7 10
TSV Waldtrudering 8 2 3 3 14 : 19 -5 9

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Waldperlach 8 4 2 2 28 : 22 6 14
VfB Forstinning 8 3 4 1 26 : 22 4 13
FC Aschheim 8 4 0 4 18 : 19 -1 12
Vaterstettener FV 8 3 2 3 22 : 15 7 11
TSV Haar 8 3 0 5 15 : 20 -5 9
SG Kirchseeon/Moosach 8 2 1 5 24 : 37 -13 7
SG Finsing/F.M. Schwaben 8 1 1 6 12 : 20 -8 4
Steinhöring/Forsting 8 1 1 6 18 : 40 -22 4
TSV Waldtrudering 8 0 0 8 14 : 38 -24 0